菠菜稳台子

Product display

您的位置:首页 > 菠菜稳台子

上装式金属硬密封球阀

  • 产品概述
  • 产品数据


固定式设计,整体从阀体上部装入,阀杆与球连为一体,杜绝了阀杆松动或脱出的可能.阀杆密封采用柔性石墨,中法兰采用柔性石墨或钢垫来实现密封。阀座密封圈从阀体两边通道装入,两边加柔性石墨填料密封,在阀座台阶入设有弹簧.依压时,两边的预紧力依靠调整圈压迫弹簧来实现.压力升高时,介质进入阀座后部,使阀座紧体达到密封。


技术要求:


1、阀门设计与制造按API 6D-2014、API 608-2012和GB/T 12237-2007等的规定;
2、阀门试验按API 598-2009、JB/T 9092-1999和GB/T 13927-2008等的规定;
3、结构长度按ASME B16.10-2009和GB/T 12221-2005等的规定,或按企标长度或用户提供尺寸;
4、法兰按ASME B16.5-2013、ASME B16.47-2011、GB/T 9113-2010、JB/T 79-2015和HG/T 20592-2009与HG/T 20615-2009等的规定,焊接坡口按ASEM B16.25-2012等的规定或用户提供尺寸;
5、压力温度额定值按ASME B16.34-2013和GB/T 12224-2005等的规定。


主要零件材质表:

零件名称 材质
阀体、阀盖 WCB CF8 CF8M、CF3M
阀杆 A105+ENP或者不锈钢 F304 F316/F316L
阀座 硬质合金和不锈钢
阀盖填料 石棉盘根、PTFE、柔性石墨


样图:



尺寸表:

PN16(1.6MPa) (mm)
通径 L L0 L1 D D1 D2 H f b d n D3 F
50 230 400 143 160 125 100 153 3 16 18 4 - -
80 310 600 172 195 160 135 195 3 20 18 4 - -
100 350 850 191 215 180 155 213 3 20 18 8 - -
150 394 - 311 280 240 210 535 3 24 23 8 - -
200 457 - 311 335 295 265 504 3 26 23 12 - -
250 533 - 311 405 355 320 608 3 30 25 12 - -
300 610 - 311 460 410 375 647 4 32 25 12 - -
350 686 - 428 520 470 435 813 4 34 25 16 - -
400 762 - 535 580 525 485 882 4 36 30 16 - -
PN25(2.5MPa) (mm)
50 230 400 143 160 125 100 153 3 20 18 4 88 4
80 310 600 172 195 160 135 195 3 22 18 8 121 4
100 350 850 191 230 190 160 213 3 24 23 8 150 4.5
150 403 - 311 300 250 218 535 3 30 25 8 204 4.5
200 502 - 311 360 316 278 564 3 34 25 12 260 4.5
250 568 - 428 425 370 332 729 3 36 30 12 313 4.5
300 648 - 428 485 430 390 774 4 40 30 16 364 4.5
PN64(6.4MPa) (mm)
100 406 850 191 250 200 168 213 3 32 25 8 150 4.5
150 495 - 311 340 280 240 535 3 38 34 8 204 4.5
200 596 - 311 405 345 300 564 3 44 34 12 260 4.5
250 673 - 428 470 400 352 729 3 48 41 12 313 4.5
300 762 - 428 530 460 412 774 4 54 41 16 364 4.5
PN100(10.0MPa) (mm)
50 292 588 143 175 135 105 153 3 26 23 4 88 4
80 356 1251 172 210 170 140 195 3 30 23 8 121 4
100 432 1301 191 250 200 168 213 3 32 25 8 150 4.5
150 559 - 311 340 280 240 535 3 38 34 8 204 4.5
200 660 - 428 405 345 300 583 3 44 34 12 260 4.5
250 787 - 428 470 400 352 750 3 48 41 12 313 4.5
300 838 - 535 530 460 412 803 4 54 41 16 364 4.5

注: PN64结构长度按ANSI B16.5 Class 400.

" class="hidden">英诺威尔